有機酸とトレハロースのWキレートカルシウムが浸透剤の力により葉からすばやく吸収され植物体のスミズミまで移動します。 | |
---|---|
使用法 | 500〜1000倍に希釈して葉面散布(10アールあたり100〜400#13206;目安) キャップ1杯はおよそ10#13206;です。 |
効果 | 果実軟化防止、尻腐れ防止、乾燥/低温からの花芽保護、濡れ性向上 |
使用作物 | 施設/露地作物全般 #91;トマト・ピーマン#93;nbsp;尻腐れ防止に #91;イチゴ#93;nbsp;チップバーン、軟弱果防止に #91;葉菜類#93;nbsp;縁枯れ・葉先枯れ防止に、葉ボケ防止に #91;植物全般#93;nbsp;濡れ性(保湿性の向上に)、高温や低温、乾燥時の花芽保護に |
効果的な使い方 | 育苗期からの定期処理(7〜10日おき)。 一部ネギ・キャベツ・ブロッコリなどの付着しにくい葉菜類には500倍使用。 |
肥料成分 | 硝酸性窒素5%、その他の成分として有機キレートカルシウム10.5%(CaOとして)、保湿浸透剤/トレハロース(お菓子などに使われる糖) |
使用上の注意 | #9678;夏季の高温時の散布は避ける。 #9678;アルカリ性農薬や石灰硫黄合剤との混用は避ける。 #9678;浸透剤を混用すると薬害の出やすい下記農薬との混用は避ける。 emsp;emsp;アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、 emsp;emsp;フルジオキソニル剤(セイビアー)、ボスカリド剤(カンタス)、無機銅剤 等 #9678;ホルモン剤、液肥類との混用は避ける。 |
生産業者保証票 | |
---|---|
登録番号 | 生第83188号 |
肥料の種類 | 液状窒素肥料 |
肥料の名称 | ファイト・カル |
保証成分量 | 硝酸性窒素5.0% |
正味重量 | 1230g |
生産業者の氏名 又は名称及び住所 |
株式会社ファイトクローム 東京都新宿区市谷本村町2番1号 |
生産した事業場の 名称及び所在地 |
株式会社ファイトクローム茨城工場 茨城県結城郡八千代町平塚2030番地 |
57分钟前
(税込) 送料込み
てなグッズや カルシウム補給に ファイト カル 1リットル
マグネシウム補給に ファイト・マジック 1リットル :phytomagic:アグリマート!店 通販
5周年記念イベントが 裂果軽減 ホウ素 カルシウム補給剤 グリべテン1L
てなグッズや カルシウム補給に ファイト カル 1リットル
てなグッズや カルシウム補給に ファイト カル 1リットル
てなグッズや カルシウム補給に ファイト カル 1リットル
てなグッズや カルシウム補給に ファイト カル 1リットル
10%OFF カルシウム補給に ファイト カル 1リットル
5周年記念イベントが 裂果軽減 ホウ素 カルシウム補給剤 グリべテン1L
てなグッズや カルシウム補給に ファイト カル 1リットル