【製品仕様】
容量 | 2リットル |
---|---|
液色 | 黄色 |
使用方法 | 希釈使用タイプ 使用地域の最低気温にあわせて、本品40%〜60%を水道水に配合して使用します。 |
【車種別クーラント容量表(参考)】
YBC 603 配合率(Vo1%) | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|
凍結温度(℃) | -25 | -37 | -52 |
車種名 | 変速機 | 冷却水全容量 | 交換量の目安 | 原液必要量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配合率 40% | 配合率 50% | 配合率 60% | |||||
MITSUBISHI | ランサーEvo.10 | 7.5 | 6.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
MITSUBISHI | ランサーEvo.4〜9 | 6.0 | 4.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | |
SUZUKI | スイフトスポーツ ZC32S | 6.4 | 5.1 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | |
SUZUKI | スイフトスポーツ ZC31S | MT | 6.2 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
AT | 6.1 | 4.9 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | ||
SUZUKI | カプチーノ EA21R | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | |
SUZUKI | カプチーノ EA11R | 4.0 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
SUZUKI | ジムニー JB23W | 4.0 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | |
TOYOTA | 86 | MT | 7.2 | 5.8 | 2.3 | 2.9 | 3.5 |
AT | 7.5 | 6.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
お買いものガイドSHOPPING GUIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56分钟前
(税込) 送料込み
MONSTERSPORT[モンスタースポーツ][エンジン冷却液YBC603 2L入 Monster Sport]各車適合 *小型宅配便 カーパーツ,製品から探す,ケミカル・メンテナンス,クーラント タジマストア
クーラント【エンジン冷却液YBC603 2L入 モンスタースポーツMonster Sport】各車適合【ZZEL01】 *小型宅配便 タジマストア
特別プライス クーラント2.0リットル 5本 通販
売切り特価 クーラント2.0リットル 5本 通販
100%の保証 MONSTER SPORT モンスタースポーツ エンジン冷却液 YBC603 2L ZZEL01
最大51%OFFクーポン クーラント各車適合 小型宅配便
在庫あり即納!!】トラスト GReddy 17600011 HIGH PERFORMANCE COOLANT EG ハイパフォーマンスクーラントEG 4L :trust-17600011:クレールオンラインショップ 通販
特別プライス クーラント2.0リットル 5本 通販
ラジエターキャップ【モンスター ラジエーターキャップ Aタイプ 】各車適合 ゆうパケット :ZZEC10:タジマストア店 通販
100%の保証 MONSTER SPORT モンスタースポーツ エンジン冷却液 YBC603 2L ZZEL01